<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icefox Software &#187; cascading styles sheets</title>
	<atom:link href="http://www.icefox.it/tag/cascading-styles-sheets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icefox.it</link>
	<description>Applicazioni, windows, Linux e tanto altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CSS : 9° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-9%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-9%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come cambiare le  caratteristiche (colore, tipo di testo, ecc&#8230; ) dei nostri link grazie ai CSS. Un modo facile e veloce per iniziare a imparare a personalizzare. Come al solito iniziamo dall&#8217;esempio per arrivare alla spiegazione. Quindi, ecco il codice: &#60;Style Type=&#8221;TEXT/CSS&#8221;&#62; .testo A:Link {color:maroon; text-decoration:underline; font-style:normal} A:Visited {color:green; text-decoration:underline; font-style:normal} A:Hover {color:red;text-decoration:none;font-style:italic;font-weight:bold} A:Active [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-9%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office Calc 5a Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/open-office-calc-5a-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/open-office-calc-5a-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti in questa Quinta Lezione sul famoso Calc di Open Office. Il Tema di oggi sarà su &#8220;Come Creare Grafici e Varie Modifiche su di Essi&#8221; quindi non ti resta che seguirci&#8230;..;) Come Creare un Grafico Per creare un grafico è necessario avere dei dati a portata di mano, quindi la prima cosa da fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/open-office-calc-5a-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 8° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-8%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-8%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[In questi prossimi articoli parleremo dei vari tipi di selettori che sono disponibili. Non sapete che cosa è un selettore ? Allora vi tocca una ripassatina della lezione 6 : Struttura di una regola &#8230; Un selettore può essere espresso in tantissimi modi diversi, tutti molto utilizzati nei CSS di oggi (altrimenti che li avrebbero inventati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-8%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: 7° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-7%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-7%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Ora tocca ai commenti come nuovo argomento di discussione. Su di loro c&#8217;è poco da dire; quindi questa sarà una lezione piuttosto semplice &#8230; Chi si intende anche solo un pò di programmazione sa subito cosa intendo per commento. Per coloro che non lo sanno, ecco un chirimento : Si definisce commento tutto ciò che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-7%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 6° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-6%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-6%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[In questa lezione vedremo come inserire delle regole nella nostra pagina CSS.  Ora si abbandonano le conoscenze dell&#8217;html e si viaggia verso un sapere tutto nuovo &#8230; Tutta la pagina CSS si basa su due componenti fondamentali: le regole e i commenti. In questo articolo inizieremo con le regole, mentre nel prossimo parleremo dei commenti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-6%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 5 ° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-5-%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-5-%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[I Css possono sembrare semplici ed infallibili, ma naturalmente non lo sono. Anche i fogli di stile, infatti, sono soggetti al problema della compatibilità. Ma entriamo nello specifico &#8230; Il mondo dell&#8217;informatica è in continua evoluzione e aggiornamento. Ogni mese esce un nuovo browser, o la versione nuova di uno vecchio, e diventa difficile aggiornare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-5-%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 4 ° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-4-%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-4-%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vedremo come scegliere tra due tipi di fogli di stile esterni, ampliando la spiegazione sull&#8217;attributo rel del tag link. Inoltre vedremo i pro e i contro di ciascun metodo &#8230; Nella scorsa lezione abbiamo approfondito l&#8217;attributo media all&#8217;interno del tag link. Oggi vedremo un altro attributo di cui abbiamo già definito alcune caratteristiche, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-4-%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 3° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-3%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-3%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[fogli_di_stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;articolo precedente abbiamo accennato all&#8217;attributo media. Ora tentiamo di capire qualcosa di più sul suo utilizzo &#8230; L&#8217;attributo media indica il mezzo con il quale noi vogliamo far apparire un fogli di stile css. Indica dunque una compatibilità con il mezzo, una compatibilità che in caso di mezzi diversi va specificata per un corretto funzionamento. Ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-3%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: 2° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-2%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-2%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css_esterni]]></category>
		<category><![CDATA[css_interni]]></category>
		<category><![CDATA[fogli_di_stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vedremo come utilizzare il tag style per inserire codici css interni alla nostra pagina html. Inoltre vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare l&#8217;uno e l&#8217;altro tipo di codici. Oggi utilizziamo il tag style, che abbiamo già incontrato molte volte all&#8217;interno delle guide all&#8217;html. Questo tag va chiuso e si limita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-2%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS : 1° Lezione</title>
		<link>http://www.icefox.it/css-1%c2%b0-lezione.html</link>
		<comments>http://www.icefox.it/css-1%c2%b0-lezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS (Fogli di Stile)]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Icefox]]></category>
		<category><![CDATA[cascading styles sheets]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[inserire-foglio-stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[In questa prima lezione sui CSS impareremo che ci sono due tipi di fogli di stile: esterni e interni; inoltre vedremo come inserire dei css interni alla nostra pagina HTML tramite il tag link. Avevamo già accennato che i CSS sono fortemente legati al linguaggio html. E infatti, ecco che ci compare subito il primo tag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icefox.it/css-1%c2%b0-lezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
